Conoce los perfiles de taza de los 10 primeros lugares de la 1ra edición del Yara CHAMPION program Guatemala
Carlos Rivas Quiroa
Milton Villatoro Martínez
Eddy López López
Puesto |
Puntaje |
Participante |
Finca |
Perfil de taza |
4° | 89,50 | Mauricio Rosales Vásquez | La Maravilla, Huehuetenango | Ver perfil |
5° | 89 | El Injerto Sociedad Anónima | Pacamara/Injerto 1, Huehuetenango | Ver perfil |
6° | 89 | Carlos Gonzalo E. Rivas Quiroa | Las Hortensias, Huehuetenango | Ver perfil |
7° | 88,67 | Evelyn Andrea Morales Ramírez | Kapetenango, Huehuetenango | Ver perfil |
8° | 88,50 | Fabián Contreras Bonifacio | El Calagual, Santa Rosa | Ver perfil |
9° | 88,50 | Armando Lajuj Reyes | La Joya, Baja Verapaz | Ver perfil |
10° | 88,50 | Yeison Neemías López Alvarado | Chilin, Guatemala | Ver perfil |
Información adicional
Si desea información adicional puede escribir al correo servicioalcliente@yara.com